一、設備方案說明:
人工放置產品入物料輸送--檢測光電檢測到物料--袋子自動分袋輸送--吸袋成型--產品推料入袋--袋口熱封成型--成品輸出滑落儲存--完成
二、主要設備技術參數
2.1智能裝袋機參數資料:
序號 | 設備機型 | RY-ZD-2000 | 備注 |
1 | 包裝速度 | 0-33個/分 | 雙工位 |
2 | 袋子尺寸 | L135×W50mm | |
3 | 功率 | 1.15KW | |
4 | 電源類型 | 220V 50/60Hz | |
5 | 適用包材 | 鋁塑袋 | |
6 | 氣 源 | 0.6-0.8 Mpa | |
7 | 外形尺寸 | 約2440*700*1570mm | |
8 | 整機重量 | 約400kg |
2.2智能裝袋機配置信息:
序號 | 名稱 | 品牌/規格 | 備注 |
1 | PLC | 施耐德 | |
2 | 觸摸屏 | 施耐德 | |
3 | 變頻器 | 施耐德 | |
4 | 光纖傳感器 | 歐姆龍 | |
5 | 開關電源 | 施耐德 | |
6 | 光纖 | 瑞科 | |
7 | 按鈕 | 中弋達孚 | |
8 | 斷路器(帶漏電) | 正泰 | |
9 | 斷路器 | 正泰 | |
10 | 氣動原件 | 亞德客 | |
13 | 直線滑軌 | 上銀 | |
14 | 電機 | 臺邦 |
(一切解釋權歸榮裕所有)